Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 50,9718 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,3852 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,5426 |
THB | 10 батов | 24,1471 |
BYN | Белорусский рубль | 26,3218 |
BGN | Болгарский лев | 46,0389 |
BRL | Бразильский реал | 13,8502 |
KRW | 1000 вон | 57,3198 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,0702 |
UAH | 10 гривен | 18,9380 |
DKK | Датская крона | 12,0693 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,4717 |
USD | Доллар США | 78,8549 |
VND | 10000 донгов | 31,5647 |
EUR | Евро | 89,9267 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,8711 |
PLN | Злотый | 21,0634 |
JPY | 100 иен | 55,2321 |
INR | 100 индийских рупий | 92,2737 |
CAD | Канадский доллар | 57,5289 |
QAR | Катарский риал | 21,6634 |
GEL | Лари | 28,8550 |
MDL | 10 молдавских леев | 45,8779 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,6244 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,5300 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,2314 |
RON | Румынский лей | 17,7882 |
IDR | 10000 рупий | 48,3861 |
ZAR | 10 рэндов | 44,1443 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,9832 |
RSD | 100 сербских динаров | 76,8738 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,2323 |
KGS | 100 сомов | 90,1714 |
TJS | 10 сомони | 79,7231 |
KZT | 100 тенге | 15,4203 |
TRY | 10 турецких лир | 20,1416 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 61,4393 |
HUF | 100 форинтов | 22,3157 |
GBP | Фунт стерлингов | 106,8720 |
CZK | 10 чешских крон | 36,0529 |
SEK | 10 шведских крон | 82,9635 |
CHF | Швейцарский франк | 96,3172 |
CNY | Юань | 10,9128 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8545,92 | 8545,92 |
Серебро | Ag | 84,28 | 84,28 |
Платина | Pt | 2656,93 | 2656,93 |
Палладий | Pd | 2504,82 | 2504,82 |