Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,0839 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,0226 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,2575 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,8326 |
| THB | 10 батов | 22,6134 |
| BHD | Бахрейнский динар | 194,4753 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,4067 |
| BOB | Боливиано | 10,5844 |
| BRL | Бразильский реал | 14,8913 |
| KRW | 1000 вон | 48,9188 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 93,3604 |
| UAH | 10 гривен | 16,6387 |
| DKK | Датская крона | 11,4643 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,9152 |
| USD | Доллар США | 73,1385 |
| VND | 10000 донгов | 29,1087 |
| EUR | Евро | 86,2899 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,6953 |
| PLN | Злотый | 20,2012 |
| JPY | 100 иен | 46,3342 |
| INR | 100 индийских рупий | 76,3825 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 49,6468 |
| CAD | Канадский доллар | 53,3741 |
| QAR | Катарский риал | 20,0930 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,4744 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,8279 |
| GEL | Лари | 27,2722 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,5776 |
| NGN | 1000 найр | 53,3640 |
| NZD | Новозеландский доллар | 43,3602 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,8967 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,7672 |
| OMR | Оманский риал | 190,2172 |
| RON | Румынский лей | 16,4523 |
| IDR | 10000 рупий | 41,7600 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,5795 |
| SAR | Саудовский риял | 19,5036 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,3694 |
| RSD | 100 сербских динаров | 72,9801 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,4491 |
| KGS | 100 сомов | 83,6346 |
| TJS | 10 сомони | 78,2063 |
| BDT | 100 так | 59,5401 |
| KZT | 100 тенге | 15,6402 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,4527 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,1199 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,0742 |
| HUF | 100 форинтов | 23,9273 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98,8394 |
| CZK | 10 чешских крон | 35,2322 |
| SEK | 10 шведских крон | 78,4991 |
| CHF | Швейцарский франк | 93,5036 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,4835 |
| CNY | Юань | 10,7855 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10994,7 | 10994,7 |
| Серебро | Ag | 203,86 | 203,86 |
| Платина | Pt | 5001,55 | 5001,55 |
| Палладий | Pd | 3484,86 | 3484,86 |