Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 56,6632 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,1914 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 60,5958 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,2495 |
| THB | 10 батов | 24,8892 |
| BHD | Бахрейнский динар | 213,3193 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,3508 |
| BOB | Боливиано | 11,6100 |
| BRL | Бразильский реал | 15,4137 |
| KRW | 1000 вон | 54,2137 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,2682 |
| UAH | 10 гривен | 18,1655 |
| DKK | Датская крона | 12,3975 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,8449 |
| USD | Доллар США | 80,2254 |
| VND | 10000 донгов | 32,0069 |
| EUR | Евро | 91,9847 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,2949 |
| PLN | Злотый | 21,5214 |
| JPY | 100 иен | 50,3928 |
| INR | 100 индийских рупий | 86,7860 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 58,8139 |
| CAD | Канадский доллар | 58,9156 |
| QAR | Катарский риал | 22,0399 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,4273 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,2026 |
| GEL | Лари | 29,3640 |
| MDL | 10 молдавских леев | 46,2690 |
| NGN | 1000 найр | 58,4944 |
| NZD | Новозеландский доллар | 46,9800 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,9215 |
| NOK | 10 норвежских крон | 83,0259 |
| OMR | Оманский риал | 208,6486 |
| RON | Румынский лей | 18,0570 |
| IDR | 10000 рупий | 47,4735 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,5004 |
| SAR | Саудовский риял | 21,3934 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,3721 |
| RSD | 100 сербских динаров | 78,5899 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,7300 |
| KGS | 100 сомов | 91,7389 |
| TJS | 10 сомони | 83,4542 |
| BDT | 100 так | 65,3385 |
| KZT | 100 тенге | 16,3166 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,4954 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,2038 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 66,4028 |
| HUF | 100 форинтов | 23,4187 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107,0929 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,9209 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,4886 |
| CHF | Швейцарский франк | 101,7701 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,1763 |
| CNY | Юань | 11,6504 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 13232,09 | 13232,09 |
| Серебро | Ag | 224,48 | 224,48 |
| Платина | Pt | 5545,5 | 5545,5 |
| Палладий | Pd | 4235,22 | 4235,22 |