Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 53,6484 |
AZN | Азербайджанский манат | 48,3645 |
DZD | 100 алжирских динаров | 63,1239 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,4203 |
THB | 10 батов | 25,3233 |
BHD | Бахрейнский динар | 218,6222 |
BYN | Белорусский рубль | 27,2269 |
BGN | Болгарский лев | 48,9913 |
BOB | Боливиано | 11,8987 |
BRL | Бразильский реал | 14,7152 |
KRW | 1000 вон | 59,5968 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,4926 |
UAH | 10 гривен | 19,6752 |
DKK | Датская крона | 12,8390 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,3879 |
USD | Доллар США | 82,2197 |
VND | 10000 донгов | 32,6191 |
EUR | Евро | 94,9976 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,8968 |
PLN | Злотый | 22,2570 |
JPY | 100 иен | 55,3295 |
INR | 100 индийских рупий | 94,6777 |
IRR | 100000 иранских риалов | 14,7852 |
CAD | Канадский доллар | 59,9138 |
QAR | Катарский риал | 22,5878 |
CUP | 10 кубинских песо | 34,2582 |
MMK | 1000 кьятов | 39,1522 |
GEL | Лари | 30,3674 |
MDL | 10 молдавских леев | 48,4875 |
NGN | 1000 найр | 53,5909 |
NZD | Новозеландский доллар | 49,0769 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,4913 |
NOK | 10 норвежских крон | 80,7746 |
OMR | Оманский риал | 213,8354 |
RON | Румынский лей | 18,7553 |
IDR | 10000 рупий | 50,3150 |
ZAR | 10 рэндов | 45,8232 |
SAR | Саудовский риял | 21,9253 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 112,3277 |
RSD | 100 сербских динаров | 81,3110 |
SGD | Сингапурский доллар | 63,8997 |
KGS | 100 сомов | 94,1630 |
TJS | 10 сомони | 86,1598 |
BDT | 100 так | 66,9879 |
KZT | 100 тенге | 15,1851 |
MNT | 1000 тугриков | 22,9207 |
TRY | 10 турецких лир | 20,2971 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 65,7004 |
HUF | 100 форинтов | 23,8159 |
GBP | Фунт стерлингов | 110,2731 |
CZK | 10 чешских крон | 38,5447 |
SEK | 10 шведских крон | 85,9015 |
CHF | Швейцарский франк | 102,1109 |
ETB | 100 эфиопских быров | 59,4546 |
CNY | Юань | 11,4270 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8737,17 | 8737,17 |
Серебро | Ag | 100,78 | 100,78 |
Платина | Pt | 3716,65 | 3716,65 |
Палладий | Pd | 3291,06 | 3291,06 |